Advanced Computing Platform for Theoretical Physics

Commit 61537c11 authored by wangwei yu's avatar wangwei yu
Browse files

Update README.md

parent e1dfbdc3
......@@ -9,18 +9,18 @@
| 3.31 | Jia-Ning Wang 王嘉宁 | Shou-Cheng Wang 王守成 |
| 4.7 | | |
| 4.14 | Yong Zhou 周勇 | Wang-Wei Yu 于王玮 |
| 4.21 | Gong Cheng 程功 | |
| 4.28 | Shou-Cheng Wang 王守成 | Shao-Jiang Wang 王少江 |
| 5.5 | Teng Ji 纪腾 | Yu-Shi Hao 郝宇诗 |
| 5.12 | Hao-Tian Sun 孙昊田 | Zhi-Zhang Peng 彭治章 |
| 5.19 | Wang-Wei Yu 于王玮 | Jia-Ning Wang 王嘉宁 |
| 5.26 | Shao-Jiang Wang 王少江 | Tan Chen and 陈坦 |
| 6.2 | Yu-Shi Hao 郝宇诗 | Zi-Yan Yuwen 宇文子炎 |
| 6.9 | Zhi-Zhang Peng 彭治章 | Zhen-Min Zeng 曾振民 |
| 6.16 | Jia-Ning Wang 王嘉宁 | Yu-Ping An 安裕平 |
| 6.23 | Yong Zhou 周勇 | Yong Zhou 周勇 |
| 6.30 | Gong Cheng 程功 | Gong Cheng 程功 |
| 7.7 | Shou-Cheng Wang 王守成 | Shou-Cheng Wang 王守成|
| 4.21 | | |
| 4.28 | Gong Cheng 程功 | Shao-Jiang Wang 王少江 |
| 5.5 | Shou-Cheng Wang 王守成 | Yu-Shi Hao 郝宇诗 |
| 5.12 | Teng Ji 纪腾 | Zhi-Zhang Peng 彭治章 |
| 5.19 | Hao-Tian Sun 孙昊田 | Jia-Ning Wang 王嘉宁 |
| 5.26 | Wang-Wei Yu 于王玮 | Tan Chen and 陈坦 |
| 6.2 | Shao-Jiang Wang 王少江 | Zi-Yan Yuwen 宇文子炎 |
| 6.9 | Yu-Shi Hao 郝宇诗 | Zhen-Min Zeng 曾振民 |
| 6.16 | Zhi-Zhang Peng 彭治章 | Yu-Ping An 安裕平 |
| 6.23 | Jia-Ning Wang 王嘉宁 | Yong Zhou 周勇 |
| 6.30 | Yong Zhou 周勇 | Gong Cheng 程功 |
| 7.7 | Gong Cheng 程功 | Shou-Cheng Wang 王守成|
# Latest Journal Club
......@@ -65,11 +65,11 @@ https://us02web.zoom.us/j/89163315910?pwd=SmZoSWdHaVphWVc0cGVhR1V0UE1oUT09
# Latest Group Siminar
| Data | Time | Place | Reporter|
| --- | --- | --- | --- |
| 4.14 | 2.30 PM | 6420 | Wang-Wei Yu |
## Title: *The Constraints of Double-Peak Gravitational Waves produced during First-Order Cosmological Phase Transition from the Third LIGO-Virgo Observational Run*
## Reporter: Wang-Wei Yu
| 4.28 | 2.30 PM | 6420 | Shao-Jiang Wang |
## Title: *Environmentally dependent Hubble constant*
## Reporter: Shao-Jiang Wang
## Abstract
In the seminar, I will introduce our results on the Constraints of Double-Peak Gravitational Waves produced during First-Order Cosmological Phase Transition from the Third LIGO-Virgo Observational Run.
In our previous paper, we propose a chameleon dark energy model as a solution to the Hubble tension. I report our current progress in testing our model with respect to the real data of the cosmic density field. The preliminary results roughly support our model.
## References
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment