Advanced Computing Platform for Theoretical Physics

Commit 639d5dc4 authored by wangwei yu's avatar wangwei yu
Browse files

Update README.md

parent f22a3958
......@@ -5,22 +5,22 @@
| 9.2 | Yota Watanabe 渡邊陽太 | Wang-Wei Yu 于王玮 |
| 9.9 | Shao-Jiang Wang 王少江 | Cheng-Jie Fu 付成杰 |
| 9.16 | He Wang 王赫 | Gong Cheng 程功 |
| 9.23 | Xing-Yu Yang 杨星宇 | |
| 9.30 | Fu-Guo Yang 杨富国 | Wen-Hong Ruan 阮文洪 |
| 10.14 | Teng Ji 纪腾 | Yong Zhou 周勇 |
| 10.21 | Hao-Tian Sun 孙昊田 | Yu-Shi Hao 郝宇诗 |
| 10.28 | Jia-Ning Wang 王嘉宁 | Zhi-Zhang Peng 彭治章 |
| 11.4 | Wang-Wei Yu 于王玮 | Cheng-Hu Ge 葛成虎 |
| 11.11 | Cheng-Jie Fu 付成杰 | Yota Watanabe 渡邊陽太 |
| 11.18 | Gong Cheng 程功 | Shao-Jiang Wang 王少江 |
| 11.25 | Wen-Hong Ruan 阮文洪 | He Wang 王赫 |
| 12.2 | Yong Zhou 周勇 | Xing-Yu Yang 杨星宇 |
| 12.9 | Yu-Shi Hao 郝宇诗 | Fu-Guo Yang 杨富国 |
| 12.16 | Zhi-Zhang Peng 彭治章 | Teng Ji 纪腾 |
| 12.23 | Cheng-Hu Ge 葛成虎 | Hao-Tian Sun 孙昊田 |
| 12.30 | Next Round | Jia-Ning Wang 王嘉宁 |
| 1.6 | ... | Tan Cheng and Zi-Yan Yuwen 陈坦 和 宇文子炎|
| 1.13 | ...| Zhen-Min Zeng and Yu-Ping An 曾振民 和 安裕平 |
| 9.30 | Xing-Yu Yang 杨星宇 | |
| 10.14 | Fu-Guo Yang 杨富国 | Wen-Hong Ruan 阮文洪 |
| 10.21 | Teng Ji 纪腾 | Yong Zhou 周勇 |
| 10.28 | Hao-Tian Sun 孙昊田 | Yu-Shi Hao 郝宇诗 |
| 11.4 | Jia-Ning Wang 王嘉宁 | Zhi-Zhang Peng 彭治章 |
| 11.11 | Wang-Wei Yu 于王玮 | Cheng-Hu Ge 葛成虎 |
| 11.18 | Cheng-Jie Fu 付成杰 | Yota Watanabe 渡邊陽太 |
| 11.25 | Gong Cheng 程功 | Shao-Jiang Wang 王少江 |
| 12.2 | Wen-Hong Ruan 阮文洪 | He Wang 王赫 |
| 12.9 | Yong Zhou 周勇 | Xing-Yu Yang 杨星宇 |
| 12.16 | Yu-Shi Hao 郝宇诗 | Fu-Guo Yang 杨富国 |
| 12.23 | Zhi-Zhang Peng 彭治章 | Teng Ji 纪腾 |
| 12.30 | Cheng-Hu Ge 葛成虎 | Hao-Tian Sun 孙昊田 and Jia-Ning Wang 王嘉宁 |
| 1.6 | Next Round | Tan Cheng and Zi-Yan Yuwen 陈坦 和 宇文子炎 |
| 1.13 | ... | Zhen-Min Zeng and Yu-Ping An 曾振民 和 安裕平 |
# Latest Journal Club
| Data | Time | Place | Reporter|
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment